Por: Carmen Aggi Cabrera
Guadalajara, Jalisco. 15 de marzo de 2021. (Letra Fría) El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) registró este domingo -en el último día establecido como límite- a los candidatos a las diputaciones locales por mayoría relativa y de representación proporcional en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Los registros fueron autorizados por la Comisión Nacional de Elecciones (CEN).
De acuerdo con el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE, esta es la lista de candidatos y candidatas registros por Mayoría Relativa:
| Folio de registro – Id registro | Nombre del candidato/ | Tipo de candidatura | Entorno geográfico | Partido político |
| 99591140 – 190210 | JUANA PATRICIA CONTRERAS RAMIREZ | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/1-TEQUILA | MORENA |
| 11011121 – 185873 | ADRIAN MENDOZA VARELA | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/1-TEQUILA | MORENA |
| 51071199 – 190674 | MIRIAM SOLEDAD CONTRERAS HERNANDEZ | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/2-LAGOS DE MORENO | MORENA |
| 01123114 – 188956 | MARIA DE JESUS PADILLA ROMO | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/3-TEPATITLAN DE MORELOS | MORENA |
| 67334570 – 188721 | BLANCA OLIVIA VARGAS MENDOZA | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/4-ZAPOPAN | MORENA |
| 31113270 – 188801 | YUSSARA ELIZABETH CANALES GONZALEZ | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/5-PUERTO VALLARTA | MORENA |
| 19111141 – 188910 | JUNCAL SOLANO FLORES | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/6-ZAPOPAN | MORENA |
| 11101400 – 188745 | CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/7-TONALA | MORENA |
| 12013513 – 188719 | LUIS ENRIQUE GALVAN SALCEDO | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/8- GUADALAJARA | MORENA |
| 18119712 – 188723 | ANGELA GOMEZ PONCE | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/9- GUADALAJARA | MORENA |
| 06191589 – 188793 | GUILLERMO VILLARREAL ALDRETE | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/10-ZAPOPAN | MORENA |
| 16601170 – 188732 | AMINADAB MONTEJANO CARMONA | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/11- GUADALAJARA | MORENA |
| 15705510 – 188779 | RICARDO HERNANDEZ BARBOSA | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/12-SANTA CRUZ DE LAS FLORES | MORENA |
| 17040311 – 188539 | JOSE HIRAM TORRES SALCEDO | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/13- TLAQUEPAQUE | MORENA |
| 33313111 – 188647 | RICARDO DE JESUS DE LA TORRE BRISEÑO | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/14- GUADALAJARA | MORENA |
| 01014111 – 190170 | NOEMI VIRIDIANA MURILLO LOPEZ | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/15-LA BARCA | MORENA |
| 11217110 – 191493 | OSCAR VASQUEZ LLAMAS | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/16- TLAQUEPAQUE | MORENA |
| 18210923 – 188736 | OSCAR VAZQUEZ LLAMAS | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/16- TLAQUEPAQUE | MORENA |
| 01002930 – 188772 | JULIA ARLAETH VALENCIA PEREZ | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/17- JOCOTEPEC | MORENA |
| 11609091 – 188777 | DAVID MICHEL CAMARENA | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/18-AUTLAN DE NAVARRO | MORENA |
| 10102811 – 188870 | CARLOS IGNACIO TOLEDO VIZCAINO | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/19-CIUDAD GUZMAN | MORENA |
| 19765010 – 188726 | JORGE ARTURO ARROYO FARIAS | DIPUTACION LOCAL MAYORÍA RELATIVA | JALISCO/20-TONALA | MORENA |
De acuerdo con el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE, esta es la lista de candidatos y candidatas registros por Representación Proporcional:
| Folio de registro – Id registro | Nombre del candidato/ | Tipo de candidatura | Entorno geográfico | Partido político |
| 68210156 – 191451 | LETICIA PEREZ RODRIGUEZ | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 13501116 – 191260 | VERONICA DAMIAN GONZALEZ | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 38265909 – 190993 | ELIZABETH MARIN DIAZ | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 15111917 – 190535 | JAVIER FALCON GONZALEZ | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 11711121 – 190241 | ROLANDO MIRANDA LOZA | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 00106345 – 188862 | JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 01425124 – 188781 | MARIA DE JESUS PADILLA ROMO | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 10009033 – 188642 | MARIA DE JESUS PADILLA ROMO | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 07100101 – 188639 | TOMAS VAZQUEZ VIGIL | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 10141861 – 185573 | ISELA JUDITH GARCIA VERA | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 72111501 – 185441 | MITZI VANESSA MERCADO CHAVEZ | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 72111501 – 185441 | MITZI VANESSA MERCADO CHAVEZ | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 94121211 – 185131 | NORMA ANGELICA NUÑO GONZALEZ | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 15160121 – 184757 | LUIS ENRIQUE CASTAÑON NAVARRO | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 21161130 – 184721 | BRENDA IVONNE HERRERA GARCIA | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
| 19611301 – 184229 | LAURO SANCHEZ DOMINGUEZ | DIPUTACION LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | JALISCO/CIRCUNSCRIP CIÓN I | MORENA |
MA/MA
*Queda prohibida la reproducción total o parcial. El contenido es propiedad de Letra Fría*




